Kharchlaa
AU70152
CP086569.2 / T2T CHM13 v2.0
J-BY175366
U4b1b1e
Distance to:	Abkhaz:Kharchlaa
0.03265035	Russia_Caucasus_Maikop_Novosvobodnaya
0.03360469	Turkey_Hellenistic_o2
0.03427004	Russia_Caucasus_LateMaikop
0.03670790	Armenia_EBA_KuraAraxes_Kaps
0.03890556	Armenia_EBA_KuraAraxes_Kalavan
0.03989017	Armenia_EBA_KuraAraxes_Berkaber
0.04310098	Armenia_EBA_KuraAraxes_Karnut
0.04400930	Armenia_Antiquity
0.04470881	Armenia_IA
0.04523533	Armenia_EBA_KuraAraxes_Talin
0.04639890	Armenia_Beniamin_Sasanian.SG
0.04799499	Armenia_EIA
0.04973923	Armenia_MBA_o
0.04992313	Koban_Culture
0.05055168	Russia_Caucasus_Eneolithic
0.05278176	Armenia_LBA_EIA_o
0.05335307	Armenia_Beniamin_Achaemenid_Artaxiad_Hellenistic_Roman_possible.SG
0.05409586	Armenia_Beniamin_Achaemenid.SG
0.05442498	Armenia_EIA_o2
0.05469448	Uzbekistan_Dzharkutan_BA_2
0.05618467	Armenia_EarlyMedieval
0.05663982	Armenia_Achaemenid_Hellenistic
0.05734388	Armenia_LBA
0.05782675	Armenia_Lchashen_LBA
0.05850803	Armenia_EBA_KuraAraxes_Karnut_o
覆盖度99.54% 平均深度13

Dante Labs

Republic of Abkhazia
Kharchlaa
Abkhaz


微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树