Samsun-Türkiye
AU68590
hg38 / GRCh38
C-Y45169
U4a9a
Dodecad K12b

Gedrosia	18.17 %
Siberian	4.02 %
Northwest_African	2.07 %
Southeast_Asian	2.08 %
Atlantic_Med	13.00 %
North_European	8.02 %
South_Asian	2.14 %
East_African	-    
Southwest_Asian	10.72 %
East_Asian	3.17 %
Caucasus	36.62 %
Sub_Saharan	-   

Ancient Eurasia K6

Ancestral_North_Eurasian	27.99 %
Ancestral_South_Eurasian	3.36 %
East_Asian	11.18 %
West_European_Hunter_Gartherer	15.14 %
Natufian	42.32 %
Sub_Saharan	-    


Project Li K11

West Eurasian (Old Iran)	61.58%
American	13.68%
East Asian (Old Yellow River)	6.83%
Old Mongolia	6.39%
East Asian (Old Taiwan)	3.94%
African (Yoruba)	3.44%
South India (Irula)	2.84%
Andaman	1.30%
覆盖度96.06% 平均深度16

Nebula Genomics

Türkiye
Samsun, Türkiye
Turk Alevi



微信扫一扫

© 2020-2023 TheYtree.com


祖源树TheYtree 祖源树, 父系树